📚 Információ
Tanszercsomagok a 2026/2027-es tanévre
Az önkormányzat által biztosított iskolakezdési tanszercsomagok tételes tartalma az 1-4. évfolyam részére
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2026/2027-es tanévben is biztosítja az iskolakezdési tanszercsomag minden alsó tagozatos tanulónak. Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a csomag tartalma évfolyamonként az alábbiakban tekinthető meg.
🔔 Ki jogosult a csomagra? Minden állandó nyíregyházi lakcímmel rendelkező és nyíregyházi székhelyű általános iskolába beiratkozott, 1-4. évfolyamos tanuló. A tanszercsomagot az első tanítási napon adjuk át az iskolában.
✏️ 1. osztály 32 tétel ▼
| # | Megnevezés | Leírás | Db |
|---|---|---|---|
| 1. | I. osztályos vonalas füzet | 14-32 | 2 db |
| 2. | I. osztályos kockás füzet PD | 27-32 | 2 db |
| 3. | Iskola füzet A5 sima | 20-32 | 1 db |
| 4. | Iskola füzet A5 hangjegy | 36-16 | 1 db |
| 5. | Rajzlap | A/4 félfamentes, 10 ív/csomag | 2 db |
| 6. | Grafit iron | HB | 2 db |
| 7. | Postairon | Háromszögletű piros-kék, Sakota | 1 db |
| 8. | Piros-kék ceruza | Sakota | 1 db |
| 9. | Ragasztó | 8 gr. Stift, Nebulo | 1 db |
| 10. | Színes ceruza | 12 szín/doboz, Sakota | 1 db |
| 11. | Vonalzó | Műanyag, 15 cm-es, víztiszta, Sakota | 1 db |
| 12. | Vízfesték | Sakota 12 szín, jó fedőképesség, erős színek + ecset | 1 db |
| 13. | Zsírkréta | 12 szín/doboz | 1 db |
| 14. | Radír | Sakota | 1 db |
| 15. | FüzetBox | A5, Nebulo | 1 db |
| 16. | Papír centi | 100 cm-es | 1 db |
| 17. | Írólap | 20-50, famentes, 50 lap/csomag | 1 db |
| 18. | Számoló pálca | Műanyag, Nebulo | 1 db |
| 19. | Óra | Műanyag, Nebulo | 1 db |
| 20. | Hegyező | Fém, kétlyukú, Sakota | 1 db |
| 21. | Színes gyurma | 12 színű, 150 gr, Nebulo | 1 db |
| 22. | Olló | Rozsdamentes penge, 13,5 cm, Nebulo | 1 db |
| 23. | Öntapadós tankönyvborító | 46 x 30 cm-es, 5 db/csomag | 1 db |
| 24. | Filctoll | 12 szín, Nebulo | 1 db |
| 25. | Műanyag hőmérő | Iskolai, Nebulo | 1 db |
| 26. | Füzet Címke | 12 db/csomag | 1 db |
| 27. | Origami papír | A4, 10 lapos | 1 db |
| 28. | Játékpénz | – | 1 db |
| 29. | Gumis mappa | A4 | 1 db |
| 30. | Ecset | 4-es, 8-as, 12-es | 3 db |
| 31. | Órarend | – | 1 db |
| 32. | Rajzlap | Famentes, A4, 10 ív/csomag | 1 db |
✏️ 2. osztály 25 tétel ▼
| # | Megnevezés | Leírás | Db |
|---|---|---|---|
| 1. | II. osztályos vonalas füzet | 16-32 | 2 db |
| 2. | II. osztályos kockás füzet PD | 27-32 | 2 db |
| 3. | Sima füzet A5 | 20-32 | 1 db |
| 4. | Rajzlap | A/4 félfamentes, 10 ív/csomag | 1 db |
| 5. | Grafit iron | HB | 1 db |
| 6. | Piros-kék ceruza | Sakota | 1 db |
| 7. | Ragasztó | 8 gr. Stift, Nebulo | 1 db |
| 8. | Színes ceruza | 12 szín/doboz, Sakota | 1 db |
| 9. | Vonalzó | Műanyag, 15 cm-es, víztiszta, Sakota | 1 db |
| 10. | Vízfesték | Sakota 12 szín, jó fedőképesség, erős színek + ecset | 1 db |
| 11. | Zsírkréta | 12 szín/doboz | 1 db |
| 12. | Radír | Sakota | 1 db |
| 13. | Gumis mappa | A4 | 1 db |
| 14. | Öntapadós tankönyvborító | 46 x 30 cm-es, 5 db/csomag | 1 db |
| 15. | Origami papír | A4, 10 lapos | 1 db |
| 16. | Filctoll | 12 szín, Nebulo | 1 db |
| 17. | Hegyező | Fém, kétlyukú, Sakota | 1 db |
| 18. | Füzet Címke | 12 db/csomag | 1 db |
| 19. | Írólap | 20-50, famentes, 50 lap/csomag | 1 db |
| 20. | Órarend | Nebulo | 1 db |
| 21. | Olló | Rozsdamentes penge, 13,5 cm, Nebulo | 1 db |
| 22. | Rajzlap | Famentes, A4, 10 ív/csomag | 1 db |
| 23. | FüzetBox | A5, Nebulo | 1 db |
| 24. | Tempera | 12 mm, 6 szín | 1 db |
| 25. | Ecset | 4-es, 8-as, 12-es | 3 db |
✏️ 3. osztály 24 tétel ▼
| # | Megnevezés | Leírás | Db |
|---|---|---|---|
| 1. | III. osztályos vonalas füzet | 16-32 | 2 db |
| 2. | III. osztályos kockás füzet PD | 27-32 | 2 db |
| 3. | Sima füzet A5 | 20-32 | 1 db |
| 4. | Gumis mappa | A4 | 1 db |
| 5. | Füzet Címke | 12 db/csomag | 1 db |
| 6. | Színes ceruza | 12 szín/doboz, Sakota | 1 db |
| 7. | Ragasztó | 8 gr. Stift, Nebulo | 1 db |
| 8. | Vonalzó készlet | 45-ös műanyag, 60-as műanyag, 30 cm-es egyenes, 180-as műanyag szögmérő | 4 db |
| 9. | Zsírkréta | 12 szín/doboz | 1 db |
| 10. | Radír | Sakota | 1 db |
| 11. | Hegyező | Fém, kétlyukú, Sakota | 1 db |
| 12. | Órarend | Nebulo | 1 db |
| 13. | Öntapadós tankönyvborító | 46 x 30 cm-es, 5 db/csomag | 1 db |
| 14. | Vízfesték | Sakota 12 szín, jó fedőképesség, erős színek + ecset | 1 db |
| 15. | Golyóstoll | Nyomós, kék | 1 db |
| 16. | Filctoll | 12 szín, Nebulo | 1 db |
| 17. | Origami papír | A4, 10 lapos | 1 db |
| 18. | Rajzlap | A/4 félfamentes, 10 ív/csomag | 1 db |
| 19. | Olló | Rozsdamentes penge, 13,5 cm, Nebulo | 1 db |
| 20. | Rotring ceruza | 0,5 radíros | 1 db |
| 21. | Rajzlap | Famentes, A4, 10 ív/csomag | 1 db |
| 22. | Írólap | 20-50, famentes, 50 lap/csomag | 1 db |
| 23. | FüzetBox | A5, Nebulo | 1 db |
| 24. | Tempera | 12 mm, 6 szín | 1 db |
✏️ 4. osztály 24 tétel ▼
| # | Megnevezés | Leírás | Db |
|---|---|---|---|
| 1. | IV. osztályos vonalas füzet | 21-32 Fortuna | 1 db |
| 2. | IV. osztályos vonalas füzet | 21-32 | 1 db |
| 3. | IV. osztályos kockás füzet | 27-32 | 2 db |
| 4. | Sima füzet A5 | 20-32 | 1 db |
| 5. | Szótár füzet | 31-32 | 1 db |
| 6. | Rotring ceruza | 0,5 radíros | 1 db |
| 7. | Ragasztó | 8 gr. Stift, Nebulo | 1 db |
| 8. | Körző | Fém, műanyag tokban, Creative Jungle | 1 db |
| 9. | Színes ceruza | 12 szín/doboz, Sakota | 1 db |
| 10. | Radír | Sakota | 1 db |
| 11. | Hegyező | Fém, kétlyukú, Sakota | 1 db |
| 12. | Vonalzó készlet | 45-ös műanyag, 60-as műanyag, 30 cm-es egyenes, 180-as műanyag szögmérő | 4 db |
| 13. | Piros-kék ceruza | Sakota | 1 db |
| 14. | Golyóstoll | Kék | 1 db |
| 15. | Zsírkréta | 12 szín/doboz | 1 db |
| 16. | Vízfesték | Sakota 12 szín, jó fedőképesség, erős színek + ecset | 1 db |
| 17. | Rajzlap | A/4 félfamentes, 10 ív/csomag | 1 db |
| 18. | Tempera | 12 mm, 6 szín | 1 db |
| 19. | Filctoll | 12 szín, Nebulo | 1 db |
| 20. | Gumis mappa | A4 | 1 db |
| 21. | Öntapadós tankönyvborító | 46 x 30 cm-es, 5 db/csomag | 1 db |
| 22. | Olló | Rozsdamentes penge, 13,5 cm, Nebulo | 1 db |
| 23. | Füzet Címke | 12 db/csomag | 1 db |
| 24. | Órarend | Nebulo | 1 db |
